索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区横沙乡人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-03-07
生效日期:
失效日期:
序号 | 救助类别 | 救助人数 | 救助金额(万元) |
1 | 城乡最低生活保障 | 96 | 9.03 |
2 | 特困供养生活补助 | 79 | 14.43 |
3 | 城镇重残无业补助 | 18 | 3.41 |
4 | 农村重残无业补助 | 279 | 29.70 |
5 | 低收入困难家庭专项救助 | 2677 | / |
6 | 医疗救助 | 3672 | 103.96 |
7 | 农村退伍军人生活补贴 | 255 | 4.50 |
8 | 农村退伍军人军龄补贴 | 263 | 8.27 |
9 | 重点优抚对象 | 6449 | 173.30 |
横沙乡人民政府
2025年3月6日