索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区港沿镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-05-14
生效日期:
失效日期:
2025年4月上海市崇明区港沿镇社会救助情况 | |||
序号 | 救助类别 | 救助人数 | 救助金额(万元) |
1 | 低保 | 395 | 20.77 |
2 | 低保边缘(含单人保) | 4793 | / |
3 | 特困人员(供养金、医疗、长护险) | 132 | 18.5 |
4 | 重残无业 | 838 | 89.2 |
5 | 困难残疾人生活补贴 | 1884 | 66.5 |
6 | 重度残疾人护理补贴 | 956 | 18.2 |
7 | 残疾人交通补贴 | 1426 | 6.49 |
8 | 刚性支出 | / | / |
9 | 临时救助 | / | / |
10 | 三胞胎及以上 | / | / |
港沿镇人民政府 2025年5月13日 |