索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区港西镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2026-08-28
生效日期:
失效日期:
用款申请年月 | 申请人姓名 | 所属乡镇 | 性别 | 补贴金额 | 已补贴总月数 | 已补贴总金额 |
202608 | 薛*辉 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 31 | 34920.30 |
202608 | 黄*龙 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 27 | 29985.90 |
202608 | 朱*忠 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 19 | 21158.40 |
202608 | 张*新 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 25 | 27687.50 |
202608 | 沈*东 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 34 | 38758.20 |
202608 | 蔡*华 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 28 | 31082.40 |
202608 | 陈* | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 31 | 34920.30 |
202608 | 李*华 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 19 | 21158.40 |
202608 | 陆* | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 19 | 21158.40 |
202608 | 吴* | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 13 | 14512.80 |
202608 | 陆*红 | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 19 | 21158.40 |
202608 | 陆* | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 36 | 41316.80 |
202608 | 李* | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 23 | 25588.80 |
202608 | 王* | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 12 | 13405.20 |
202608 | 周*忠 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 19 | 21158.40 |
202608 | 袁*红 | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 19 | 21158.40 |
202608 | 范*波 | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 11 | 12297.60 |
202608 | 沙*阳 | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 28 | 31082.40 |
202608 | 沈* | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 12 | 13405.20 |
202608 | 朱* | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 2 | 2238.00 |
202608 | 季* | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 8 | 8952.00 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。