索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区港西镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2026-07-14
生效日期:
失效日期:
序号 | 救助类别 | 救助人数 | 救助金额(万元) |
1 | 低保 | 66 | 6.7039 |
2 | 低保边缘(含单人保) | 905 | 0.2346 |
3 | 特困人员 | 35 | 6.6958 |
4 | 刚性支出 | 0 | 0 |
5 | 临时救助 | 0 | 0 |
6 | 三胞胎及以上 | 0 | 0 |
7 | 重残无业 | 259 | 31.9716 |
上海市崇明区港西镇人民政府
2026年7月14日
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。