索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区港西镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2026-05-26
生效日期:
失效日期:
用款申请年月 | 申请人姓名 | 所属乡镇 | 性别 | 补贴金额 | 已补贴总月数 | 已补贴总金额 |
202605 | 季*昌 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 36 | 41382.80 |
202605 | 吴*昌 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 33 | 37959.80 |
202605 | 薛*辉 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 28 | 31563.30 |
202605 | 黄*龙 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 24 | 26628.90 |
202605 | 朱*忠 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 16 | 17801.40 |
202605 | 张*新 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 22 | 24330.50 |
202605 | 沈*东 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 31 | 35401.20 |
202605 | 蔡*华 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 25 | 27725.40 |
202605 | 施*兵 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 35 | 32033.40 |
202605 | 范*妹 | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 20 | 22231.80 |
202605 | 陈* | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 28 | 31563.30 |
202605 | 李*华 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 16 | 17801.40 |
202605 | 陆* | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 16 | 17801.40 |
202605 | 黄* | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 33 | 37959.80 |
202605 | 吴* | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 10 | 11155.80 |
202605 | 施* | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 35 | 40241.80 |
202605 | 陆*红 | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 16 | 17801.40 |
202605 | 陆* | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 33 | 37959.80 |
202605 | 李* | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 20 | 22231.80 |
202605 | 王* | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 9 | 10048.20 |
202605 | 周*忠 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 16 | 17801.40 |
202605 | 袁*红 | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 16 | 17801.40 |
202605 | 范*波 | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 8 | 8940.60 |
202605 | 沙*阳 | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 25 | 27725.40 |
202605 | 沈* | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 9 | 10048.20 |
202605 | 季* | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 5 | 5595.00 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。