索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区港西镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2026-01-26
生效日期:
失效日期:
用款申请年月 | 申请人姓名 | 所属乡镇 | 性别 | 补贴金额 | 已补贴总月数 | 已补贴总金额 |
202601 | 季*昌 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 32 | 36906.80 |
202601 | 吴*昌 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 29 | 33483.80 |
202601 | 薛*辉 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 24 | 27087.30 |
202601 | 黄*龙 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 20 | 22152.90 |
202601 | 朱*忠 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 12 | 13325.40 |
202601 | 张*新 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 18 | 19854.50 |
202601 | 沈*东 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 27 | 30925.20 |
202601 | 蔡*华 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 21 | 23249.40 |
202601 | 沙*忠 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 36 | 41470.80 |
202601 | 施*兵 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 31 | 27557.40 |
202601 | 范*妹 | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 16 | 17755.80 |
202601 | 陈* | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 24 | 27087.30 |
202601 | 李*华 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 12 | 13325.40 |
202601 | 施*芳 | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 19 | 20293.80 |
202601 | 陆* | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 12 | 13325.40 |
202601 | 黄* | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 29 | 33483.80 |
202601 | 吴* | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 6 | 6679.80 |
202601 | 施* | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 31 | 35765.80 |
202601 | 陆*红 | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 12 | 13325.40 |
202601 | 陆* | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 29 | 33483.80 |
202601 | 李* | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 16 | 17755.80 |
202601 | 王* | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 5 | 5572.20 |
202601 | 周*忠 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 12 | 13325.40 |
202601 | 袁*红 | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 12 | 13325.40 |
202601 | 孙*燕 | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 35 | 40329.80 |
202601 | 范*波 | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 4 | 4464.60 |
202601 | 沙*阳 | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 21 | 23249.40 |
202601 | 沈* | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 5 | 5572.20 |
202601 | 徐* | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 12 | 13325.40 |
202601 | 季* | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 1 | 1119.00 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。