索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区港西镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-12-31
生效日期:
失效日期:
用款申请年月 | 申请人姓名 | 所属乡镇 | 性别 | 补贴金额 | 已补贴总月数 | 已补贴总金额 |
202512 | 季*昌 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 31 | 35787.80 |
202512 | 吴*昌 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 28 | 32364.80 |
202512 | 薛*辉 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 23 | 25968.30 |
202512 | 黄*龙 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 19 | 21033.90 |
202512 | 朱*忠 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 11 | 12206.40 |
202512 | 沈*东 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 26 | 29806.20 |
202512 | 蔡*华 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 20 | 22130.40 |
202512 | 沙*忠 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 35 | 40351.80 |
202512 | 施*兵 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 30 | 26438.40 |
202512 | 范*妹 | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 15 | 16636.80 |
202512 | 陈* | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 23 | 25968.30 |
202512 | 李*华 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 11 | 12206.40 |
202512 | 施*芳 | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 18 | 19174.80 |
202512 | 陆* | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 11 | 12206.40 |
202512 | 黄* | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 28 | 32364.80 |
202512 | 吴* | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 5 | 5560.80 |
202512 | 施* | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 30 | 34646.80 |
202512 | 陆*红 | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 11 | 12206.40 |
202512 | 陆* | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 28 | 32364.80 |
202512 | 郁*忠 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 33 | 38069.80 |
202512 | 李* | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 15 | 16636.80 |
202512 | 王* | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 4 | 4453.20 |
202512 | 周*忠 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 11 | 12206.40 |
202512 | 袁*红 | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 11 | 12206.40 |
202512 | 孙*燕 | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 34 | 39210.80 |
202512 | 范*波 | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 3 | 3345.60 |
202512 | 沙*阳 | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 20 | 22130.40 |
202512 | 沈* | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 4 | 4453.20 |
202512 | 徐* | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 11 | 12206.40 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。