索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区港西镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-12-01
生效日期:
失效日期:
| 用款申请年月 | 申请人姓名 | 所属乡镇 | 性别 | 补贴金额 | 已补贴总月数 | 已补贴总金额 |
| 202511 | 季*昌 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 30 | 34668.80 |
| 202511 | 吴*昌 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 27 | 31245.80 |
| 202511 | 薛*辉 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 22 | 24849.30 |
| 202511 | 黄*龙 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 18 | 19914.90 |
| 202511 | 朱*忠 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 10 | 11087.40 |
| 202511 | 张*新 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 17 | 18735.50 |
| 202511 | 沈*东 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 25 | 28687.20 |
| 202511 | 蔡*华 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 19 | 21011.40 |
| 202511 | 沙*忠 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 34 | 39232.80 |
| 202511 | 施*兵 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 29 | 25319.40 |
| 202511 | 范*妹 | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 14 | 15517.80 |
| 202511 | 陈* | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 22 | 24849.30 |
| 202511 | 李*华 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 10 | 11087.40 |
| 202511 | 施*芳 | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 17 | 18055.80 |
| 202511 | 陆* | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 10 | 11087.40 |
| 202511 | 黄* | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 27 | 31245.80 |
| 202511 | 吴* | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 4 | 4441.80 |
| 202511 | 施* | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 29 | 33527.80 |
| 202511 | 陆*红 | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 10 | 11087.40 |
| 202511 | 陆* | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 27 | 31245.80 |
| 202511 | 郁*忠 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 32 | 36950.80 |
| 202511 | 李* | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 14 | 15517.80 |
| 202511 | 王* | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 3 | 3334.20 |
| 202511 | 周*忠 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 10 | 11087.40 |
| 202511 | 袁*红 | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 10 | 11087.40 |
| 202511 | 孙*燕 | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 33 | 38091.80 |
| 202511 | 范*波 | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 2 | 2226.60 |
| 202511 | 沙*阳 | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 19 | 21011.40 |
| 202511 | 沈* | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 3 | 3334.20 |
| 202511 | 徐* | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 10 | 11087.40 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。