索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区港西镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-08-28
生效日期:
失效日期:
用款申请年月 | 申请人姓名 | 所属乡镇 | 性别 | 补贴金额 | 已补贴总月数 | 已补贴总金额 |
202508 | 朱*忠 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 15 | 16580.70 |
202508 | 季*昌 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 27 | 31334.60 |
202508 | 吴*昌 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 24 | 27911.60 |
202508 | 薛*辉 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 19 | 21515.10 |
202508 | 黄*龙 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 15 | 16580.70 |
202508 | 朱*标 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 36 | 30454.60 |
202508 | 朱*忠 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 7 | 7753.20 |
202508 | 张*新 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 15 | 16508.90 |
202508 | 沈*东 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 22 | 25353.00 |
202508 | 施*俭 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 34 | 39337.90 |
202508 | 蔡*华 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 16 | 17677.20 |
202508 | 沙*忠 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 31 | 35898.60 |
202508 | 沙*东 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 35 | 40495.20 |
202508 | 顾*琴 | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 8 | 7822.40 |
202508 | 施*兵 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 26 | 21985.20 |
202508 | 范*妹 | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 11 | 12183.60 |
202508 | 陈* | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 19 | 21515.10 |
202508 | 李*华 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 7 | 7753.20 |
202508 | 施*芳 | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 14 | 14721.60 |
202508 | 陆* | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 7 | 7753.20 |
202508 | 黄* | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 24 | 27911.60 |
202508 | 吴* | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 1 | 1107.60 |
202508 | 施* | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 26 | 30193.60 |
202508 | 陆*红 | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 7 | 7753.20 |
202508 | 陆* | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 24 | 27911.60 |
202508 | 郁*忠 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 29 | 33616.60 |
202508 | 李* | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 11 | 12183.60 |
202508 | 周*忠 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 7 | 7753.20 |
202508 | 袁*红 | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 7 | 7753.20 |
202508 | 孙*燕 | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 30 | 34757.60 |
202508 | 沙*阳 | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 16 | 17677.20 |
202508 | 徐* | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 7 | 7753.20 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。