索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区港西镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-07-29
生效日期:
失效日期:
用款申请年月 | 申请人姓名 | 所属乡镇 | 性别 | 补贴金额 | 已补贴总月数 | 已补贴总金额 |
| 202506 | 徐*元 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 22 | 25696.40 |
| 202506 | 朱*忠 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 14 | 15473.10 |
| 202506 | 季*昌 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 26 | 30227.00 |
| 202506 | 吴*昌 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 23 | 26804.00 |
| 202506 | 薛*辉 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 18 | 20407.50 |
| 202506 | 黄*龙 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 14 | 15473.10 |
| 202506 | 朱*忠 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 6 | 6645.60 |
| 202506 | 张* | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 22 | 25696.40 |
| 202506 | 张*新 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 14 | 15401.30 |
| 202506 | 沈*东 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 21 | 24245.40 |
| 202506 | 施*俭 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 33 | 38230.30 |
| 202506 | 蔡*华 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 15 | 16569.60 |
| 202506 | 沙*忠 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 30 | 34791.00 |
| 202506 | 沙*东 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 34 | 39387.60 |
| 202506 | 顾*琴 | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 7 | 6714.80 |
| 202506 | 范*妹 | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 10 | 11076.00 |
| 202506 | 陈* | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 18 | 20407.50 |
| 202506 | 李*华 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 6 | 6645.60 |
| 202506 | 施*芳 | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 13 | 13614.00 |
| 202506 | 陆* | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 6 | 6645.60 |
| 202506 | 黄* | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 23 | 26804.00 |
| 202506 | 施* | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 25 | 29086.00 |
| 202506 | 陆*红 | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 6 | 6645.60 |
| 202506 | 陈*峰 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 35 | 40497.90 |
| 202506 | 陆* | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 23 | 26804.00 |
| 202506 | 郁*忠 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 28 | 32509.00 |
| 202506 | 李* | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 10 | 11076.00 |
| 202506 | 周*忠 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 6 | 6645.60 |
| 202506 | 袁*红 | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 6 | 6645.60 |
| 202506 | 孙*燕 | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 29 | 33650.00 |
| 202506 | 沙*阳 | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 15 | 16569.60 |
| 202506 | 徐* | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 6 | 6645.60 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。