索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区港西镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-05-29
生效日期:
失效日期:
用款申请年月 | 申请人姓名 | 所属乡镇 | 性别 | 补贴金额 | 已补贴总月数 | 已补贴总金额 |
202505 | 徐*元 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 21 | 24588.80 |
202505 | 朱*忠 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 12 | 13257.90 |
202505 | 季*昌 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 24 | 28011.80 |
202505 | 吴*昌 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 21 | 24588.80 |
202505 | 薛*辉 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 16 | 18192.30 |
202505 | 黄*龙 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 12 | 13257.90 |
202505 | 朱*忠 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 4 | 4430.40 |
202505 | 张* | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 21 | 24588.80 |
202505 | 张*新 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 12 | 13186.10 |
202505 | 沈*东 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 19 | 22030.20 |
202505 | 施*俭 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 31 | 36015.10 |
202505 | 蔡*华 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 13 | 14354.40 |
202505 | 沙*忠 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 28 | 32575.80 |
202505 | 沙*东 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 32 | 37172.40 |
202505 | 顾*琴 | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 5 | 4499.60 |
202505 | 范*妹 | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 8 | 8860.80 |
202505 | 陈* | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 16 | 18192.30 |
202505 | 李*华 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 4 | 4430.40 |
202505 | 施*芳 | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 11 | 11398.80 |
202505 | 陆* | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 4 | 4430.40 |
202505 | 黄* | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 21 | 24588.80 |
202505 | 施* | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 23 | 26870.80 |
202505 | 陆*红 | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 4 | 4430.40 |
202505 | 陈*峰 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 34 | 39390.30 |
202505 | 陆* | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 21 | 24588.80 |
202505 | 郁*忠 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 26 | 30293.80 |
202505 | 李* | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 8 | 8860.80 |
202505 | 周*忠 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 4 | 4430.40 |
202505 | 袁*红 | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 4 | 4430.40 |
202505 | 孙*燕 | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 27 | 31434.80 |
202505 | 沙*阳 | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 13 | 14354.40 |
202505 | 徐* | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 4 | 4430.40 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。