索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区港西镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-04-03
生效日期:
失效日期:
用款申请年月 | 申请人姓名 | 所属乡镇 | 性别 | 补贴金额 | 已补贴总月数 | 已补贴总金额 |
202503 | 沙*超 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 23 | 26937.60 |
202503 | 徐*元 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 19 | 22373.60 |
202503 | 朱*忠 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 10 | 11042.70 |
202503 | 季*昌 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 22 | 25796.60 |
202503 | 吴*昌 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 19 | 22373.60 |
202503 | 薛*辉 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 14 | 15977.10 |
202503 | 黄*龙 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 10 | 11042.70 |
202503 | 刘*飞 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 23 | 26937.60 |
202503 | 朱*忠 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 2 | 2215.20 |
202503 | 张* | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 19 | 22373.60 |
202503 | 张*新 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 10 | 10970.90 |
202503 | 沈*东 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 17 | 19815.00 |
202503 | 施*俭 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 29 | 33799.90 |
202503 | 蔡*华 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 11 | 12139.20 |
202503 | 沙*忠 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 26 | 30360.60 |
202503 | 沙*东 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 30 | 34957.20 |
202503 | 范*妹 | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 6 | 6645.60 |
202503 | 陈* | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 14 | 15977.10 |
202503 | 李*华 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 2 | 2215.20 |
202503 | 施*芳 | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 9 | 9183.60 |
202503 | 陆* | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 2 | 2215.20 |
202503 | 黄* | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 19 | 22373.60 |
202503 | 施* | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 21 | 24655.60 |
202503 | 陆*红 | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 2 | 2215.20 |
202503 | 陈*峰 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 32 | 37175.10 |
202503 | 陆* | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 19 | 22373.60 |
202503 | 郁*忠 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 24 | 28078.60 |
202503 | 李* | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 6 | 6645.60 |
202503 | 周*忠 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 2 | 2215.20 |
202503 | 袁*红 | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 2 | 2215.20 |
202503 | 孙*燕 | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 25 | 29219.60 |
202503 | 沙*阳 | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 11 | 12139.20 |
202503 | 徐* | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 2 | 2215.20 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。