索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区港西镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2024-10-08
生效日期:
失效日期:
用款申请年月 | 申请人姓名 | 所属乡镇 | 性别 | 已补贴总月数 | 已补贴总金额 |
202409 | 刘*生 | 港西镇 | 男 | 17 | 20292.00 |
202409 | 朱*平 | 港西镇 | 男 | 31 | 35832.50 |
202409 | 王*东 | 港西镇 | 男 | 8 | 9331.50 |
202409 | 沙*超 | 港西镇 | 男 | 17 | 20292.00 |
202409 | 徐*元 | 港西镇 | 男 | 13 | 15728.00 |
202409 | 朱*忠 | 港西镇 | 男 | 4 | 4397.10 |
202409 | 沈*舟 | 港西镇 | 男 | 33 | 37953.70 |
202409 | 季*昌 | 港西镇 | 男 | 16 | 19151.00 |
202409 | 吴*昌 | 港西镇 | 男 | 13 | 15728.00 |
202409 | 薛*辉 | 港西镇 | 男 | 8 | 9331.50 |
202409 | 黄*龙 | 港西镇 | 男 | 4 | 4397.10 |
202409 | 刘*飞 | 港西镇 | 男 | 17 | 20292.00 |
202409 | 张* | 港西镇 | 男 | 13 | 15728.00 |
202409 | 张*新 | 港西镇 | 男 | 4 | 4325.30 |
202409 | 沈*东 | 港西镇 | 男 | 11 | 13169.40 |
202409 | 施*俭 | 港西镇 | 男 | 23 | 27154.30 |
202409 | 蔡*华 | 港西镇 | 男 | 5 | 5493.60 |
202409 | 沙*忠 | 港西镇 | 男 | 20 | 23715.00 |
202409 | 沙*东 | 港西镇 | 男 | 24 | 28311.60 |
202409 | 陈* | 港西镇 | 男 | 8 | 9331.50 |
202409 | 任*健 | 港西镇 | 男 | 30 | 34771.90 |
202409 | 黄* | 港西镇 | 男 | 13 | 15728.00 |
202409 | 施* | 港西镇 | 女 | 15 | 18010.00 |
202409 | 陈*峰 | 港西镇 | 男 | 26 | 30529.50 |
202409 | 陆* | 港西镇 | 女 | 13 | 15728.00 |
202409 | 黄* | 港西镇 | 女 | 36 | 41135.50 |
202409 | 郁*忠 | 港西镇 | 男 | 18 | 21433.00 |
202409 | 孙*燕 | 港西镇 | 女 | 19 | 22574.00 |
202409 | 沙*阳 | 港西镇 | 女 | 5 | 5493.60 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。