索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区港西镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2023-03-27
生效日期:
失效日期:
| 申请人姓名 | 所属乡镇 | 补贴金额 | 已补贴总月数 | 已补贴总金额 |
| 徐*斌 | 港西镇 | 1141.00 | 36 | 35506.10 |
| 倪*平 | 港西镇 | 1141.00 | 33 | 32917.10 |
| 施*斌 | 港西镇 | 1141.00 | 16 | 17581.30 |
| 范*新 | 港西镇 | 1141.00 | 29 | 29465.10 |
| 朱*平 | 港西镇 | 1141.00 | 13 | 14399.50 |
| 季*荣 | 港西镇 | 1141.00 | 24 | 25138.10 |
| 沈*舟 | 港西镇 | 1141.00 | 15 | 16520.70 |
| 徐* | 港西镇 | 1141.00 | 25 | 26013.10 |
| 茅*平 | 港西镇 | 1141.00 | 20 | 21638.10 |
| 吴*明 | 港西镇 | 1141.00 | 32 | 32054.10 |
| 季*利 | 港西镇 | 1141.00 | 33 | 32917.10 |
| 袁*平 | 港西镇 | 1141.00 | 29 | 29465.10 |
| 陈*菊 | 港西镇 | 1141.00 | 22 | 23388.10 |
| 施*俭 | 港西镇 | 1141.00 | 5 | 5721.30 |
| 沙*忠 | 港西镇 | 1141.00 | 2 | 2282.00 |
| 沙*东 | 港西镇 | 1141.00 | 6 | 6878.60 |
| 陈* | 港西镇 | 1141.00 | 32 | 32054.10 |
| 施* | 港西镇 | 1141.00 | 31 | 31191.10 |
| 任*健 | 港西镇 | 1141.00 | 12 | 13338.90 |
| 刘* | 港西镇 | 1141.00 | 27 | 27739.10 |
| 朱*海 | 港西镇 | 1141.00 | 24 | 25138.10 |
| 黄*涛 | 港西镇 | 1141.00 | 15 | 16520.70 |
| 潘*杰 | 港西镇 | 1141.00 | 32 | 31856.50 |
| 陈*峰 | 港西镇 | 1141.00 | 8 | 9096.50 |
| 施* | 港西镇 | 1141.00 | 25 | 26013.10 |
| 黄* | 港西镇 | 1141.00 | 18 | 19702.50 |
| 黄* | 港西镇 | 1141.00 | 28 | 28602.10 |
| 孙*燕 | 港西镇 | 1141.00 | 1 | 1141.00 |
| 施*萍 | 港西镇 | 1141.00 | 34 | 32778.10 |
| 施* | 港西镇 | 1141.00 | 31 | 31191.10 |
| 施*丹 | 港西镇 | 1141.00 | 34 | 33780.10 |
| 刘* | 港西镇 | 1141.00 | 27 | 27739.10 |
| 何*秀 | 港西镇 | 1141.00 | 36 | 33675.60 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。