索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区港西镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2023-02-27
生效日期:
失效日期:
| 申请人姓名 | 所属乡镇 | 补贴金额 | 已补贴总月数 | 已补贴总金额 |
| 徐*斌 | 港西镇 | 1141.00 | 35 | 34365.10 |
| 倪*平 | 港西镇 | 1141.00 | 32 | 31776.10 |
| 施*斌 | 港西镇 | 1141.00 | 15 | 16440.30 |
| 范*新 | 港西镇 | 1141.00 | 28 | 28324.10 |
| 朱*平 | 港西镇 | 1141.00 | 12 | 13258.50 |
| 季*荣 | 港西镇 | 1141.00 | 23 | 23997.10 |
| 沈*舟 | 港西镇 | 1141.00 | 14 | 15379.70 |
| 徐* | 港西镇 | 1141.00 | 24 | 24872.10 |
| 茅*平 | 港西镇 | 1141.00 | 19 | 20497.10 |
| 吴*明 | 港西镇 | 1141.00 | 31 | 30913.10 |
| 季*利 | 港西镇 | 1141.00 | 32 | 31776.10 |
| 袁*平 | 港西镇 | 1141.00 | 28 | 28324.10 |
| 陈*菊 | 港西镇 | 1141.00 | 21 | 22247.10 |
| 施*俭 | 港西镇 | 1141.00 | 4 | 4580.30 |
| 沙*忠 | 港西镇 | 1141.00 | 1 | 1141.00 |
| 沙*东 | 港西镇 | 1141.00 | 5 | 5737.60 |
| 陈*菊 | 港西镇 | 1141.00 | 31 | 30913.10 |
| 施* | 港西镇 | 1141.00 | 30 | 30050.10 |
| 任*健 | 港西镇 | 1141.00 | 11 | 12197.90 |
| 刘* | 港西镇 | 1141.00 | 26 | 26598.10 |
| 朱*海 | 港西镇 | 1141.00 | 23 | 23997.10 |
| 黄*涛 | 港西镇 | 1141.00 | 14 | 15379.70 |
| 潘*杰 | 港西镇 | 1141.00 | 31 | 30715.50 |
| 陈*峰 | 港西镇 | 1141.00 | 7 | 7955.50 |
| 施* | 港西镇 | 1141.00 | 24 | 24872.10 |
| 黄* | 港西镇 | 1141.00 | 17 | 18561.50 |
| 黄* | 港西镇 | 1141.00 | 27 | 27461.10 |
| 施*萍 | 港西镇 | 1141.00 | 33 | 31637.10 |
| 施* | 港西镇 | 1141.00 | 30 | 30050.10 |
| 施*丹 | 港西镇 | 1141.00 | 33 | 32639.10 |
| 刘* | 港西镇 | 1141.00 | 26 | 26598.10 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。