索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区港西镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2022-08-03
生效日期:
失效日期:
| 序号 | 姓名 | 救助人数 | 救助金额 | 备注 |
| 1 | 包*芳 | 1 | 0 | |
| 2 | 蔡*昌 | 1 | 1049 | |
| 3 | 黄*华 | 2 | 2970 | |
| 4 | 黄* | 1 | 106 | |
| 5 | 陆*明 | 1 | 165 | |
| 6 | 陆*英 | 1 | 171 | |
| 7 | 秦*珍 | 1 | 123 | |
| 8 | 秦*丽 | 1 | 0 | |
| 9 | 谭*学 | 3 | 672 | |
| 10 | 邢*明 | 1 | 108 | |
| 11 | 许*刚 | 2 | 804 | |
| 12 | 杨*洪 | 1 | 148 | |
| 13 | 袁*圣 | 2 | 1850 | |
| 14 | 曾*术 | 2 | 1598 | |
| 15 | 何*义 | 1 | 1242 | |
| 16 | 李*祥 | 1 | 0 | |
| 17 | 秦*中 | 1 | 0 | |
| 18 | 王*珍 | 1 | 98 | |
| 19 | 徐*洲 | 1 | 0 | |
| 20 | 陈*芳 | 1 | 92 | |
| 21 | 钱*珍 | 1 | 100 | |
| 22 | 秦*珍 | 1 | 0 | |
| 23 | 肖*芬 | 3 | 2700 | |
| 24 | 薛*芳 | 1 | 104 | |
| 25 | 姚*琴 | 2 | 2640 | |
| 26 | 俞*菊 | 1 | 187 | |
| 27 | 郁*珍 | 1 | 141 | |
| 28 | 张* | 1 | 958 | |
| 29 | 张*文 | 1 | 157 | |
| 30 | 陈*庆 | 1 | 0 | |
| 31 | 沙*祥 | 1 | 1420 | |
| 32 | 沈* | 1 | 1420 | |
| 33 | 薛*菊 | 1 | 0 | |
| 34 | 蔡* | 1 | 4 | |
| 35 | 顾*英 | 1 | 0 | |
| 36 | 李*峰 | 1 | 1307 | |
| 37 | 刘* | 3 | 2547 | |
| 38 | 毛*华 | 4 | 2157 | |
| 39 | 毛*彬 | 1 | 0 | |
| 40 | 钱*萍 | 1 | 0 | |
| 41 | 秦*芳 | 1 | 1378 | |
| 42 | 邱*良 | 3 | 2235 | |
| 43 | 沈*平 | 2 | 347 | |
| 44 | 王* | 1 | 1308 | |
| 45 | 温*芳 | 1 | 0 | |
| 46 | 张*兰 | 1 | 121 | |
| 47 | 陈*英 | 1 | 97 | |
| 48 | 陈*莲 | 1 | 193 | |
| 49 | 陈*东 | 1 | 1360 | |
| 50 | 陈*其 | 1 | 122 | |
| 51 | 仇*尔 | 1 | 0 | |
| 52 | 顾*影 | 2 | 1071 | |
| 53 | 黄*娟 | 1 | 105 | |
| 54 | 黄*忠 | 1 | 0 | |
| 55 | 黄*全 | 2 | 193 | |
| 56 | 陆*培 | 2 | 226 | |
| 57 | 陆*辉 | 1 | 1395 | |
| 58 | 陆*雄 | 1 | 0 | |
| 59 | 倪*洋 | 2 | 651 | |
| 60 | 倪*兰 | 1 | 171 | |
| 61 | 倪*彬 | 3 | 3400 | |
| 62 | 沈*芳 | 1 | 139 | |
| 63 | 施*芳 | 1 | 158 | |
| 64 | 陶*兰 | 1 | 213 | |
| 65 | 吴*奎 | 1 | 100 | |
| 66 | 叶*源 | 2 | 1250 | |
| 67 | 张*英 | 1 | 172 | |
| 68 | 张*兰 | 1 | 96 | |
| 69 | 陈*元 | 1 | 124 | |
| 70 | 崔*华 | 1 | 1330 | |
| 71 | 秦*华 | 1 | 1307 | |
| 72 | 施* | 2 | 1641 | |
| 73 | 施*娣 | 1 | 142 | |
| 74 | 施*芬 | 1 | 149 | |
| 75 | 宋*琴 | 1 | 139 | |
| 76 | 汤*芳 | 1 | 0 | |
| 77 | 唐*芳 | 1 | 184 | |
| 78 | 易* | 3 | 2119 | |
| 79 | 周* | 2 | 2966 | |
| 80 | 陈*娟 | 1 | 0 | |
| 81 | 高*平 | 2 | 1160 | |
| 82 | 陆*珍 | 1 | 126 | |
| 83 | 王*宇 | 1 | 1420 | |
| 84 | 卞*仙 | 1 | 167 | |
| 85 | 顾*娟 | 2 | 544 | |
| 86 | 倪*琳 | 1 | 107 | |
| 87 | 瞿*忠 | 1 | 0 | |
| 88 | 吴*泉 | 2 | 465 | |
| 89 | 朱*婷 | 2 | 1404 | |
| 90 | 邹*其 | 1 | 141 | |
| 91 | 曹*森 | 1 | 20 | |
| 92 | 陈*龙 | 2 | 639 | |
| 93 | 陈*妹 | 1 | 0 | |
| 94 | 陈*菊 | 1 | 152 | |
| 95 | 陈*先 | 1 | 182 | |
| 96 | 顾*波 | 1 | 22 | |
| 97 | 黄*南 | 1 | 124 | |
| 98 | 刘* | 2 | 1380 | |
| 99 | 陆*文 | 1 | 0 | |
| 100 | 沈*莊 | 1 | 0 | |
| 101 | 施*礼 | 2 | 1124 | |
| 102 | 施*芳 | 1 | 143 | |
| 103 | 施*良 | 1 | 0 | |
| 104 | 唐*梅 | 2 | 1466 | |
| 105 | 丁*兴 | 1 | 0 | |
| 106 | 高*明 | 1 | 0 | |
| 107 | 顾*新 | 1 | 0 | |
| 108 | 刘*芳 | 1 | 105 | |
| 109 | 王*俊 | 4 | 1918 | |
| 110 | 王*新 | 1 | 0 | |
| 111 | 印*海 | 1 | 1345 | |
| 112 | 朱*菊 | 1 | 43 | |
| 113 | 陈* | 1 | 0 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。