索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区港西镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2022-06-27
生效日期:
失效日期:
| 崇明区港西镇2022年6月最低生活保障公示名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 救助人数 | 救助金额 | 备注 |
| 1 | 陆*珍 | 1 | 36 | |
| 2 | 高*平 | 2 | 980 | |
| 3 | 王*宇 | 2 | 1330 | |
| 4 | 钱*珍 | 1 | 10 | |
| 5 | 秦*珍 | 1 | 0 | |
| 6 | 秦*英 | 1 | 0 | |
| 7 | 薛*芳 | 1 | 14 | |
| 8 | 姚*琴 | 2 | 2860 | |
| 9 | 张*文 | 1 | 67 | |
| 10 | 郁*珍 | 1 | 51 | |
| 11 | 张*文 | 1 | 868 | |
| 12 | 俞*菊 | 1 | 97 | |
| 13 | 肖*芬 | 5 | 4389 | |
| 14 | 贾*春 | 4 | 120 | |
| 15 | 蔡* | 1 | 0 | |
| 16 | 顾*英 | 1 | 0 | |
| 17 | 温*芳 | 1 | 0 | |
| 18 | 钱*萍 | 1 | 0 | |
| 19 | 沈*平 | 2 | 408 | |
| 20 | 王*宁 | 1 | 1313 | |
| 21 | 刘* | 3 | 1438 | |
| 22 | 邱*良 | 3 | 1964 | |
| 23 | 张*兰 | 1 | 31 | |
| 24 | 毛*华 | 4 | 1089 | |
| 25 | 王* | 1 | 1218 | |
| 26 | 秦*芳 | 1 | 1288 | |
| 27 | 李*峰 | 1 | 1217 | |
| 28 | 毛*彬 | 1 | 0 | |
| 29 | 秦*中 | 1 | 0 | |
| 30 | 何*义 | 1 | 1152 | |
| 31 | 王*珍 | 1 | 8 | |
| 32 | 徐*洲 | 1 | 0 | |
| 33 | 沈* | 1 | 1330 | |
| 34 | 薛*菊 | 1 | 0 | |
| 35 | 陈*庆 | 1 | 0 | |
| 36 | 沙*祥 | 1 | 1330 | |
| 37 | 黄*忠 | 1 | 0 | |
| 38 | 仇*尔 | 1 | 0 | |
| 39 | 陆*雄 | 1 | 0 | |
| 40 | 张*英 | 1 | 82 | |
| 41 | 陶*兰 | 1 | 123 | |
| 42 | 倪*兰 | 1 | 81 | |
| 43 | 陈*东 | 1 | 1270 | |
| 44 | 黄*娟 | 1 | 15 | |
| 45 | 倪*彬 | 3 | 3070 | |
| 46 | 叶*源 | 2 | 1040 | |
| 47 | 陈*莲 | 1 | 103 | |
| 48 | 顾*影 | 2 | 951 | |
| 49 | 吴*奎 | 1 | 10 | |
| 50 | 倪*洋 | 2 | 336 | |
| 51 | 陆*培 | 2 | 46 | |
| 52 | 陆*辉 | 1 | 1305 | |
| 53 | 沈*芳 | 1 | 49 | |
| 54 | 陈*其 | 2 | 32 | |
| 55 | 黄*全 | 2 | 13 | |
| 56 | 施*芳 | 1 | 68 | |
| 57 | 张*兰 | 1 | 6 | |
| 58 | 包*芳 | 1 | 0 | |
| 59 | 邢*培 | 1 | 0 | |
| 60 | 黄* | 1 | 16 | |
| 61 | 秦*丽 | 1 | 0 | |
| 62 | 邢*明 | 1 | 18 | |
| 63 | 杨*洪 | 1 | 58 | |
| 64 | 秦*珍 | 1 | 33 | |
| 65 | 袁*圣 | 2 | 1605 | |
| 66 | 陆*英 | 1 | 81 | |
| 67 | 曾*术 | 2 | 1418 | |
| 68 | 黄*华 | 2 | 2760 | |
| 69 | 陆*明 | 1 | 75 | |
| 70 | 蔡*昌 | 1 | 959 | |
| 71 | 谭*学 | 3 | 492 | |
| 72 | 陆*兵 | 1 | 1121 | |
| 73 | 许*刚 | 2 | 1133 | |
| 74 | 汤*芳 | 1 | 0 | |
| 75 | 宋*琴 | 1 | 49 | |
| 76 | 周* | 2 | 2756 | |
| 77 | 陈*元 | 1 | 34 | |
| 78 | 崔*华 | 1 | 1240 | |
| 79 | 唐*芳 | 1 | 94 | |
| 80 | 施*娣 | 1 | 52 | |
| 81 | 易* | 1 | 1851 | |
| 82 | 施*芬 | 1 | 59 | |
| 83 | 施* | 2 | 1461 | |
| 84 | 杨*娣 | 1 | 366 | |
| 85 | 秦*华 | 1 | 1217 | |
| 86 | 陈*娟 | 1 | 0 | |
| 87 | 李*祥 | 1 | 0 | |
| 88 | 陈* | 1 | 0 | |
| 89 | 印*海 | 1 | 1255 | |
| 90 | 高*明 | 1 | 0 | |
| 91 | 丁*兴 | 1 | 0 | |
| 92 | 王*新 | 1 | 0 | |
| 93 | 茅*香 | 1 | 0 | |
| 94 | 刘*芳 | 1 | 15 | |
| 95 | 王*俊 | 4 | 1588 | |
| 96 | 顾*新 | 1 | 0 | |
| 97 | 瞿*忠 | 1 | 0 | |
| 98 | 顾*娟 | 2 | 364 | |
| 99 | 吴*泉 | 2 | 500 | |
| 100 | 卞*仙 | 1 | 77 | |
| 101 | 邹*其 | 1 | 51 | |
| 102 | 朱*婷 | 2 | 1224 | |
| 103 | 倪*琳 | 1 | 17 | |
| 104 | 唐*梅 | 2 | 1356 | |
| 105 | 陈*妹 | 1 | 0 | |
| 106 | 陆*文 | 1 | 0 | |
| 107 | 曹*森 | 1 | 0 | |
| 108 | 施*良 | 1 | 0 | |
| 109 | 沈*莊 | 1 | 0 | |
| 110 | 陈*英 | 1 | 7 | |
| 111 | 顾*波 | 1 | 0 | |
| 112 | 陈*菊 | 1 | 62 | |
| 113 | 倪* | 2 | 476 | |
| 114 | 陈*先 | 1 | 92 | |
| 115 | 陈*龙 | 2 | 459 | |
| 116 | 施*芳 | 1 | 53 | |
| 117 | 陈*芳 | 1 | 2 | |
| 118 | 施*礼 | 2 | 1014 | |
| 119 | 黄*南 | 1 | 34 | |
| 120 | 朱*菊 | 1 | 0 | |
| 121 | 刘* | 2 | 1270 | |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。