索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区长兴镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2026-06-02
生效日期:
失效日期:
| 序号 | 救助类别 | 救助人数 | 救助金额(万元) |
1 | 低保 | 574 | 78.4910 |
2 | 重残无业 | 232 | 34.3913 |
3 | 特困供养 | 6 | 1.1705 |
4 | 特困供养护理费 | 3 | 0.03735 |
5 | 两项补贴 | 859 | 26.6900 |
6 | 节日批量(部分困难家庭) | 2 | 0.1400 |
7 | 低保边缘(含单人保) | 365 | 0 |
合计 | 2041 | 140.92015 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。