索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区长兴镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-09-30
生效日期:
失效日期:
| 序号 | 救助类别 | 救助人数 | 救助金额(万元) |
1 | 低保 | 620 | 83.7224 |
2 | 重残无业 | 236 | 35.3743 |
3 | 特困供养 | 7 | 1.4217 |
4 | 特困供养护理费 | 4 | 0.0435 |
5 | 两项补贴 | 889 | 34.1490 |
6 | 低保边缘(含单人保) | 444 | 0 |
7 | 殡葬济丧服务补贴 | 2 | 0.1960 |
合计 | 2182 | 154.9038 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。