索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区长兴镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-08-11
生效日期:
失效日期:
| 序号 | 救助类别 | 救助人数 | 救助金额(万元) |
1 | 低保 | 630 | 84.8785 |
2 | 重残无业 | 233 | 35.3379 |
3 | 特困供养 | 7 | 1.4217 |
4 | 特困供养护理费 | 3 | 0.0393 |
5 | 两项补贴 | 873 | 24.2210 |
6 | 低保边缘(含单人保) | 443 | 0 |
合计 | 2189 | 145.8984 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。