索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区长兴镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-07-11
生效日期:
失效日期:
| 序号 | 救助类别 | 救助人数 | 救助金额(万元) |
1 | 低保 | 631 | 82.6294 |
2 | 重残无业 | 233 | 33.8783 |
3 | 特困供养 | 7 | 1.3727 |
4 | 特困供养护理费 | 4 | 0.0416 |
5 | 两项补贴 | 867 | 23.9210 |
6 | 低保边缘(含单人保) | 422 | 0 |
合计 | 2184 | 141.8430 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。