索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区长兴镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-04-01
生效日期:
失效日期:
序号 | 救助类别 | 救助人数 | 救助金额(万元) |
1 | 低保 | 655 | 85.4757 |
2 | 重残无业 | 233 | 33.7187 |
3 | 特困供养 | 7 | 1.3727 |
4 | 特困供养护理费 | 4 | 0.0372 |
5 | 两项补贴 | 883 | 24.4580 |
6 | 低保边缘(含单人保) | 432 | 0 |
7 | 殡葬济丧服务补贴 | 2 | 0.1960 |
合计 | 2216 | 145.2583 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。