索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区长兴镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2023-12-05
生效日期:
失效日期:
序号 | 科目 | 户(人)数 | 金额(元) | 备注 |
1 | 城镇低保 | 352 | 1013867 | 镇财政:202773.4 |
2 | 农村低保 | 66 | 86618 | 镇财政:17323.6 |
3 | 农村重残 | 117 | 131690.8 | 镇财政:26338.16 |
4 | 城镇重残 | 113 | 196517.4 | 镇财政:39303.48 |
5 | 特困供养 | 8 | 14837 | 镇财政:2967.4 |
6 | 两项补贴 | 956 | 267270 | 困难补贴和重残补贴 |
7 | 残疾人交通补贴 | 1005 | 45495 | |
8 | 老工伤一次性补助 | 1 | 17580 | 镇财政:17580(2023年度) |
9 | 精神病人住院补助 | 1 | 36063.33 | 镇财政:36063.33(2023年度) |
10 | ||||
11 | ||||
合计 | 2619 | 1809938.53 |
详情请见附件