索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区长兴镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2023-11-07
生效日期:
失效日期:
单位:长兴镇 | 2023年10月制 | |||
序号 | 科目 | 户(人)数 | 金额(元) | 备注 |
1 | 城镇低保 | 354 | 1040695 | 镇财政:2080139 |
2 | 农村低保 | 66 | 87008 | 镇财政:17401.6 |
3 | 农村重残 | 118 | 131877.3 | 镇财政:26375.46 |
4 | 城镇重残 | 113 | 198171.2 | 镇财政:39634.24 |
5 | 特困供养 | 8 | 14837 | 镇财政:2967.4 |
6 | 两项补贴 | 955 | 265900 | 困难补贴和重残补贴 |
7 | 残疾人交通补贴 | 1010 | 45675 | |
8 | 新农民 | 109 | 22890 | 第四季度 |
9 | 支内回沪 | 116 | 172330 | 第四季度 |
10 | 殡葬济丧服务补贴 | 2 | 1760 | 镇财政:352 |
11 | ||||
合计 | 2851 | 1981143.5 |
详情请见附件
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。