索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区长兴镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2023-10-11
生效日期:
失效日期:
| 序号 | 科目 | 户(人)数 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 城镇低保 | 355 | 1041043 | 镇财政:208208.6 |
| 2 | 农村低保 | 66 | 88337 | 镇财政:17667.4 |
| 3 | 农村重残 | 118 | 131877.3 | 镇财政:26375.46 |
| 4 | 城镇重残 | 112 | 196201.2 | 镇财政:39240.24 |
| 5 | 特困供养 | 8 | 14837 | 镇财政:2967.4 |
| 6 | 两项补贴 | 949 | 261780 | 困难补贴和重残补贴 |
| 7 | 残疾人交通补贴 | 1016 | 45765 | |
| 8 | 殡葬济丧服务补贴 | 2 | 1560 | 镇财政:312 |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 合计 | 2626 | 1781400.5 |
详情请见附件
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。