索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区长兴镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2023-08-07
生效日期:
失效日期:
序号 | 科目 | 户(人)数 | 金额(元) | 备注 |
1 | 城镇低保 | 363 | 1067194 | 镇财政:213438.8 |
2 | 农村低保 | 70 | 94760 | 镇财政:18952 |
3 | 农村重残 | 117 | 131864.1 | 镇财政:26372.82 |
4 | 城镇重残 | 113 | 199831.5 | 镇财政:39966.3 |
5 | 特困供养 | 8 | 14837 | 镇财政:2967.4 |
6 | 两项补贴 | 951 | 262540 | 困难补贴和重残补贴 |
7 | 残疾人交通补贴 | 1023 | 46125 | |
8 | 殡葬济丧服务补贴 | 1 | 980 | 镇财政:196 |
9 | 新农民 | 110 | 23100 | 第三季度 |
10 | 支内回沪 | 116 | 147680 | 第三季度 |
11 | ||||
合计 | 2872 | 1988911.6 |
详情见附件
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。