索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区长兴镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2023-02-07
生效日期:
失效日期:
| 序号 | 科目 | 户(人)数 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 城镇低保 | 355 | 1005753 | 镇财政:201150.6 |
| 2 | 农村低保 | 80 | 139484 | 镇财政:27896.8 |
| 3 | 农村重残 | 118 | 129026.5 | 镇财政:25805.3 |
| 4 | 城镇重残 | 115 | 191471.5 | 镇财政:38294.3 |
| 5 | 特困供养 | 10 | 17377 | 镇财政:3475.4 |
| 6 | 社会散居孤儿生活补助 | 1 | 1900 | |
| 7 | 两项补贴 | 973 | 269650 | 困难补贴和重残补贴 |
| 8 | 新农民 | 118 | 24780 | 第一季度 |
| 9 | 残疾人交通补贴 | 1057 | 47925 | |
| 10 | 残疾人交通补贴 | 9 | 720 | 补发2022年12月 |
| 11 | 支内回沪 | 115 | 215850 | 第一季度 |
| 12 | 节日批量(部分民政对象) | 256 | 256000 | 镇财政:51200 |
| 13 | 节日批量(部分困难家庭) | 428 | 354700 | 镇财政:42800 |
| 合计 | 3635 | 2654637 |
详情请查阅附件
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。