索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区长兴镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2022-10-11
生效日期:
失效日期:
单位:长兴镇 | 2022年10月制 | |||
序号 | 科目 | 户(人)数 | 金额(元) | 备注 |
1 | 城镇低保 | 363 | 1033830 | 镇财政:206766 |
2 | 农村低保 | 86 | 149319 | 镇财政:29863.8 |
3 | 农村重残 | 122 | 130818 | 镇财政:26163.6 |
4 | 城镇重残 | 115 | 190089.5 | 镇财政:38017.9 |
5 | 特困供养 | 10 | 17377 | 镇财政:3475.4 |
6 | 两项补贴 | 993 | 275860 | 镇财政:55172 |
7 | 实物补助 | 1 | 40 | |
8 | 特困配套服务 | 4 | 31892.9 | 镇财政:6378.58 |
9 | 社会散居孤儿生活补助 | 1 | 1900 | |
10 | 基本殡葬服务补贴 | 1 | 2740 | 镇财政:548 |
合计 | 1696 | 1833866.4 |
详情请见附件