索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区长兴镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2022-09-07
生效日期:
失效日期:
序号 | 科目 | 户(人)数 | 金额(元) | 备注 |
1 | 城镇低保 | 368 | 1041514 | 镇财政:208302.8 |
2 | 农村低保 | 86 | 151335 | 镇财政:30267 |
3 | 农村重残 | 122 | 130818 | 镇财政:26163.6 |
4 | 城镇重残 | 114 | 189780.6 | 镇财政:37956.12 |
5 | 特困供养 | 10 | 17377 | 镇财政:3475.4 |
6 | 两项补贴 | 994 | 275460 | 困难生活和重度护理 |
7 | 实物补助 | 1 | 40 | |
8 | 2022年7月价格临时补贴 | 1309 | 92939 | 镇财政:18587.8 |
9 | 社会散居孤儿生活补助 | 1 | 1900 | |
10 | 基本殡葬服务补贴 | 1 | 980 | 镇财政:196 |
合计 | 3006 | 1902143.6 |
详情请见附件