索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区长兴镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2022-08-11
生效日期:
失效日期:
| 单位:长兴镇 | 2022年8月制 | |||
| 序号 | 科目 | 户(人)数 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 城镇低保 | 385 | 1076003 | 镇财政:215200.6 |
| 2 | 农村低保 | 94 | 163078 | 镇财政:32615.6 |
| 3 | 农村重残 | 121 | 124334.6 | 镇财政:27458.06 |
| 4 | 城镇重残 | 112 | 187580.6 | 镇财政:37516.12 |
| 5 | 特困供养 | 10 | 17377 | 镇财政:3475.4 |
| 6 | 两项补贴 | 993 | 273750 | |
| 7 | 社会散居孤儿生活补助 | 1 | 1900 | |
| 8 | 残疾人交通补贴 | 1083 | 146205 | 第三季度 |
| 9 | 新农民补贴 | 118 | 24780 | 第三季度 |
| 10 | 支内回沪 | 113 | 128130 | 第三季度(镇财政:25626) |
| 11 | 实物补助 | 1 | 40 | |
| 12 | 节日批量(3—7月一次性补贴) | 728 | 846800 | 镇财政:169360 |
| 合计 | 1202 | 172885 | ||
详情请查阅附件
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。