索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区长兴镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2022-07-05
生效日期:
失效日期:
| 序号 | 科目 | 户(人)数 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 城镇低保 | 383 | 991984 | 镇财政:198396.8 |
| 2 | 农村低保 | 96 | 150844 | 镇财政:30168.8 |
| 3 | 农村重残 | 121 | 124334.6 | 镇财政:24866.92 |
| 4 | 城镇重残 | 112 | 174140.6 | 镇财政:34828.12 |
| 5 | 特困供养 | 10 | 16177 | 镇财政:3235.4 |
| 6 | 社会散居孤儿生活补助 | 1 | 1900 | |
| 7 | 实物补助 | 1 | 40 | |
| 8 | 两项补贴 | 994 | 272960 | 困难补贴和重残补贴 |
| 9 | 5月临时价格补贴 | 1299 | 163674 | 节日批量 |
| 合计 | 3017 | 1896054.2 |
详情请见附件
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。