索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区长兴镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2022-06-08
生效日期:
失效日期:
| 序号 | 科目 | 户(人)数 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 城镇低保 | 380 | 977271 | 镇财政:195454.2 |
| 2 | 农村低保 | 94 | 150089 | 镇财政:30291.4 |
| 3 | 农村重残 | 121 | 124334.6 | 镇财政:24866.92 |
| 4 | 城镇重残 | 112 | 174140.6 | 镇财政:34828.12 |
| 5 | 特困供养 | 10 | 16177 | 镇财政:3235.4 |
| 6 | 新农民补贴 | 130 | 27300 | 第二季度 |
| 7 | 社会散居孤儿生活补助 | 1 | 3800 | (4月、5月) |
| 8 | 实物补助 | 1 | 40 | |
| 9 | 残疾人交通补贴 | 1107 | 149625 | 第二季度 |
| 10 | 两项补贴 | 996 | 275070 | 困难补贴和重残补贴 |
| 11 | 4月临时价格补贴 | 716 | 153872 | 节日批量 |
| 12 | 临时救助 | 33 | 43890 | 镇财政:8778 |
| 合计 | 3701 | 2095609.2 |
发放明细请查阅附件
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。