索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区长兴镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2022-04-18
生效日期:
失效日期:
序号 | 科目 | 户(人)数 | 金额(元) | 备注 |
1 | 城镇低保 | 380 | 967754 | 镇财政:193550.8 |
2 | 农村低保 | 94 | 152452 | 镇财政:30490.4 |
3 | 农村重残 | 124 | 128317.6 | 镇财政:25663.52 |
4 | 城镇重残 | 110 | 174140.6 | 镇财政:34828.12 |
5 | 特困供养 | 10 | 16177 | 镇财政:3235.4 |
6 | 实物补助 | 1 | 40 | |
7 | 社会散居孤儿生活补助 | 2 | 3800 | 补发2月份一笔 |
8 | 两项补贴 | 1001 | 277870 | 困难补贴和重残补贴 |
合计 | 1722 | 1720551.2 |
详情请见附件