索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区长兴镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2022-03-09
生效日期:
失效日期:
序号 | 科目 | 户(人)数 | 金额(元) | 备注 |
1 | 城镇低保 | 382 | 978132 | |
2 | 农村低保 | 95 | 152667 | 镇财政:30533.4 |
3 | 农村重残 | 124 | 128317.6 | 镇财政:64158.8 |
4 | 城镇重残 | 110 | 170680.6 | |
5 | 特困供养 | 10 | 16177 | 镇财政:6470.8 |
6 | 实物补助 | 1 | 40 | |
7 | 社会散居孤儿生活补助 | 1 | 1900 | |
8 | 两项补贴 | 1006 | 299010 | 困难补贴和重残补贴 |
合计 | 1729 | 1746924.2 |
详情请见附件