索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区长兴镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2022-02-08
生效日期:
失效日期:
序号 | 科目 | 户(人)数 | 金额(元) | 备注 |
1 | 城镇低保 | 386 | 982430 | |
2 | 农村低保 | 96 | 151200 | 镇财政:30240 |
3 | 农村重残 | 130 | 135177.1 | 镇财政:67588.55 |
4 | 城镇重残 | 112 | 174590.6 | |
5 | 特困供养 | 10 | 16417 | 镇财政:6566.8 |
6 | 实物补助 | 1 | 40 | |
7 | 社会散居孤儿生活补助 | 1 | 1900 | |
8 | 两项补贴 | 989 | 269940 | 困难补贴和重残补贴 |
9 | 新农民 | 131 | 27510 | 第一季度 |
10 | 残疾人交通补贴 | 1133 | 152955 | 第一季度 |
11 | 支内回沪 | 107 | 183590 | 第一季度 |
12 | 老工伤一次性补助 | 1 | 15420 | 镇财政:15420(2021年度) |
13 | 特困配套服务(医疗费用) | 2 | 241 | 镇财政:96.4 |
14 | 节日批量(部分民政对象) | 266 | 266000 | 镇财政:74000 |
15 | 节日批量(部分困难家庭) | 475 | 393200 | |
合计 | 3840 | 2770610.7 |
详情请见附件
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。