索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区长兴镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2022-01-07
生效日期:
失效日期:
序号 | 科目 | 户(人)数 | 金额(元) | 备注 |
1 | 城镇低保 | 391 | 1006117 | |
2 | 农村低保 | 93 | 152151 | 镇财政:30430.2 |
3 | 农村重残 | 132 | 137460.1 | 镇财政:64110.05 |
4 | 城镇重残 | 111 | 172860.6 | |
5 | 特困供养 | 10 | 16417 | 镇财政:6566.8 |
6 | 实物补助 | 1 | 40 | |
7 | 社会散居孤儿生活补助 | 1 | 1900 | |
8 | 两项补贴 | 993 | 271240 | 困难补贴和重残补贴 |
9 | 特困供养(医疗) | 2 | 7715 | |
合计 | 1734 | 1765900.7 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。