索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区长兴镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2021-11-03
生效日期:
失效日期:
| 单位:长兴镇 | 2021年10月制 | |||
| 序号 | 科目 | 户(人)数 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 城镇低保 | 402 | 1016320 | |
| 2 | 农村低保 | 100 | 156576 | 镇财政:31315.2 |
| 3 | 农村重残 | 94 | 120230 | 镇财政:56825 |
| 4 | 城镇重残 | 104 | 167044 | |
| 5 | 特困供养 | 10 | 16417 | 镇财政:6566.8 |
| 6 | 实物补助 | 1 | 40 | |
| 7 | 社会散居孤儿生活补助 | 1 | 1900 | |
| 8 | 两项补贴 | 994 | 269090 | 困难补贴和重残补贴 |
| 合计 | 1706 | 1747617 | ||
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。