索引号:
主题分类:
-其他
公开主体:
上海市崇明区长兴镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2021-09-03
生效日期:
失效日期:
| 单位:长兴镇 | 2021年8月制 | |||
| 序号 | 科目 | 户(人)数 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 城镇低保 | 412 | 1045014 | |
| 2 | 农村低保 | 103 | 165080 | 镇财政:33016 |
| 3 | 农村重残 | 93 | 122490 | 镇财政:57990 |
| 4 | 城镇重残 | 102 | 165660 | |
| 5 | 特困供养 | 10 | 16417 | 镇财政:6566.8 |
| 6 | 实物补助 | 1 | 40 | |
| 7 | 社会散居孤儿生活补助 | 1 | 1900 | |
| 8 | 两项补贴 | 1005 | 276080 | 困难补贴和重残补贴 |
| 9 | 残疾人交通补贴 | 1181 | 162000 | 第三季度 |
| 10 | 新农民 | 130 | 27300 | 第三季度 |
| 合计 | 3038 | 1981981 | ||
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。