索引号:
主题分类:
-其他
公开主体:
上海市崇明区长兴镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2021-06-10
生效日期:
失效日期:
| 序号 | 科目 | 户(人)数 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 城镇低保 | 419 | 1005870 | |
| 2 | 农村低保 | 105 | 157926 | 镇财政:31585.2 |
| 3 | 农村重残 | 93 | 116095 | 镇财政:54792.5 |
| 4 | 城镇重残 | 100 | 151600 | |
| 5 | 特困供养 | 10 | 15323 | 镇财政:6129.2 |
| 6 | 实物补助 | 1 | 40 | |
| 7 | 临时救助 | 1 | 1240 | 镇财政:248 |
| 8 | 城镇支出型贫困 | 1 | 1240 | |
| 9 | 社会散居孤儿生活补助 | 1 | 1900 | |
| 10 | 两项补贴 | 1012 | 274400 | 困难补贴和重残补贴 |
| 11 | 残疾人交通补贴 | 1186 | 161325 | 第二季度 |
| 12 | 新农民 | 130 | 27300 | 第二季度 |
| 合计 | 3059 | 1914259 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。