索引号:
主题分类:
-其他
公开主体:
上海市崇明区长兴镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2021-01-04
生效日期:
失效日期:
单 位:长兴镇 | 2020年12月制 | |||
序号 | 科目 | 户(人)数 | 金额(元) | 备注 |
1 | 城镇低保 | 463 | 1204230 | |
2 | 农村低保 | 112 | 177850 | 镇财政:35570 |
3 | 农村重残 | 98 | 124170 | 镇财政:58655 |
4 | 城镇重残 | 96 | 145140 | |
5 | 特困供养 | 10 | 15323 | 镇财政:6129.2 |
6 | 实物补助 | 1 | 40 | |
7 | 社会散居孤儿生活补助 | 1 | 1900 | |
8 | 两项补贴 | 1017 | 235880 | 困难补贴和护理补贴 |
合计 | 1798 | 1904533 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。
可登录个人中心查看咨询回复情况