索引号:
主题分类:
其他-
公开主体:
上海市崇明区长兴镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2020-12-01
生效日期:
失效日期:
| 单位:长兴镇 | 2020年11月制 | |||
| 序号 | 科目 | 户(人)数 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 城镇低保 | 472 | 1228272 | |
| 2 | 农村低保 | 115 | 181038 | 镇财政:36207.6 |
| 3 | 农村重残 | 99 | 123585 | 镇财政:58327.5 |
| 4 | 城镇重残 | 95 | 143525 | |
| 5 | 特困供养 | 11 | 16828 | 镇财政:6731.2 |
| 6 | 实物补助 | 1 | 40 | |
| 7 | 支内回沪 | 88 | 101210 | 第四季度 |
| 8 | 社会散居孤儿生活补助 | 1 | 1900 | |
| 9 | 两项补贴 | 1020 | 233090 | 困难补贴和护理补贴 |
| 10 | 残疾人交通补贴 | 1222 | 166005 | 第四季度 |
| 11 | 新农民 | 130 | 27300 | 第四季度 |
| 合计 | 3254 | 2222793 | ||
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。