索引号:
主题分类:
其他-
公开主体:
上海市崇明区长兴镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2020-10-09
生效日期:
失效日期:
序号 | 科目 | 户(人)数 | 金额(元) | 备注 |
1 | 城镇低保 | 490 | 1287178 | |
2 | 农村低保 | 130 | 200392 | 镇财政:40078.4 |
3 | 农村重残 | 99 | 123585 | 镇财政:58327.5 |
4 | 城镇重残 | 97 | 146755 | |
5 | 特困供养 | 11 | 16828 | 镇财政:6731.2 |
6 | 小乡干部 | 2 | 742 | 镇财政:742 |
7 | 实物补助 | 1 | 40 | |
8 | 社会散居孤儿生活补助 | 1 | 1900 | |
9 | 两项补贴 | 1045 | 239440 | 困难补贴和护理补贴 |
10 | 7月临时价格补贴 | 1610 | 114310 | |
11 | 7月临时价格补贴—疫情防控 | 1610 | 57960 | |
合计 | 5096 | 2189130 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。