索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区城桥镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2023-09-15
生效日期:
失效日期:
| 1 | 鳌山村 | 18 | 3133.94 | |
| 2 | 北门二村居委 | 10 | 1008.03 | |
| 3 | 城东居委 | 3 | 938.39 | |
| 4 | 城桥村 | 17 | 1862.07 | |
| 5 | 城西居委 | 12 | 2499.31 | |
| 6 | 城中居委 | 11 | 1158.6 | |
| 7 | 川心街居委 | 11 | 2875.24 | |
| 8 | 丁家桥居委 | 0 | 0 | |
| 9 | 东河沿居委 | 8 | 100.18 | |
| 10 | 东江居委 | 2 | 5322.5 | |
| 11 | 东门村 | 27 | 2723.18 | |
| 12 | 观潮新村居委 | 10 | 6590.62 | |
| 13 | 海岛星城居委 | 15 | 3925.79 | |
| 14 | 侯南村 | 266 | 40410.28 | |
| 15 | 花园弄居委 | 7 | 3892.38 | |
| 16 | 江山新村居委 | 10 | 5165.81 | |
| 17 | 金鳌山居委 | 0 | 0 | |
| 18 | 金日居委 | 0 | 0 | |
| 19 | 金珠花苑居委 | 7 | 3056.89 | |
| 20 | 聚训村 | 238 | 41077.08 | |
| 21 | 老效港村 | 39 | 7149.75 | |
| 22 | 利民村 | 87 | 16874.7 | |
| 23 | 马桥村 | 97 | 24543.64 | |
| 24 | 湄洲新村居委 | 10 | 4030.94 | |
| 25 | 明珠花苑 | 7 | 2085.59 | |
| 26 | 南门居委 | 6 | 524.01 | |
| 27 | 山阳村 | 194 | 31323.73 | |
| 28 | 推虾港村 | 273 | 46392.39 | |
| 29 | 湾南村 | 166 | 39562.66 | |
| 30 | 吴家弄居委 | 5 | 323.89 | |
| 31 | 西门北村居委 | 11 | 2036.33 | |
| 32 | 西门南村居委 | 4 | 506.5 | |
| 33 | 西泯沟居委 | 2 | 289.25 | |
| 34 | 小港新村居委 | 11 | 1049.84 | |
| 35 | 新崇居委 | 1 | 0 | |
| 36 | 新闸村 | 115 | 91951.28 | |
| 37 | 学宫新村居委 | 3 | 256.91 | |
| 38 | 怡祥居 | 3 | 2397.05 | |
| 39 | 永凤居委 | 4 | 847.06 | |
| 40 | 玉环一村居委 | 4 | 1773.45 | |
| 41 | 元六村 | 307 | 159861.13 | |
| 42 | 运粮村 | 9 | 866.84 | |
| 43 | 长兴村 | 217 | 29464.05 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。