索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区城桥镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2023-08-30
生效日期:
失效日期:
| 序号 | 村名 | 人数 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 城桥村 | 3 | 5910 | |
| 2 | 马桥村 | 12 | 11838.1 | |
| 3 | 运粮村 | 1 | 1970 | |
| 4 | 新闸村 | 7 | 10805.7 | |
| 5 | 元六村 | 32 | 33660.4 | |
| 6 | 湾南村 | 34 | 35476.5 | |
| 7 | 利民村 | 9 | 13340.5 | |
| 8 | 推虾港村 | 50 | 55090 | |
| 9 | 侯南村 | 35 | 31817.9 | |
| 10 | 聚训村 | 25 | 26745.6 | |
| 11 | 山阳村 | 36 | 32396.6 | |
| 12 | 长兴村 | 38 | 39675.8 | |
| 合计 | 282 | 298727.1 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。