索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区城桥镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2023-06-15
生效日期:
失效日期:
城桥镇2023年5月城镇重残发放汇总表 | ||||
序号 | 村名 | 人数 | 金额(元) | 备注 |
1 | 南门居委 | 4 | 7400 | |
2 | 花园弄 | 5 | 6517.9 | |
3 | 新崇居委 | 2 | 3700 | |
4 | 城中居委 | 4 | 7400 | |
5 | 吴家弄 | 3 | 4248 | |
6 | 川心街 | 7 | 12950 | |
7 | 西泯沟 | 3 | 4151.4 | |
8 | 东河沿 | 10 | 18500 | |
9 | 北门居委 | 4 | 7400 | |
10 | 西门南村 | 6 | 9698 | |
11 | 西门北村 | 5 | 9250 | |
12 | 城西居委 | 4 | 5894.7 | |
13 | 东门新村 | 1 | 1850 | |
14 | 玉环新村 | 5 | 7948 | |
15 | 江山新村 | 5 | 9250 | |
16 | 学宫新村 | 2 | 3700 | |
17 | 湄洲新村 | 6 | 11100 | |
18 | 观潮新村 | 12 | 18218.7 | |
19 | 小港新村 | 9 | 15307.8 | |
20 | 永凤新村 | 12 | 22200 | |
21 | 明珠花苑 | 7 | 12950 | |
22 | 金珠花苑 | 3 | 5550 | |
23 | 海岛星城 | 5 | 9250 | |
24 | 金鳌山 | 2 | 3700 | |
25 | 金日居委 | 1 | 1850 | |
26 | 城东居委 | 1 | 1850 | |
27 | 怡祥居 | 8 | 13245 | |
28 | 丁家桥 | 2 | 3700 | |
29 | 东江居委 | 1 | 1850 | |
江帆居委 | 1 | 1850 | ||
30 | 推虾港村 | 2 | 3700 | |
31 | 侯南村 | 6 | 9798 | |
32 | 聚训村 | 2 | 3700 | |
33 | 鳌山村 | 10 | 18500 | |
34 | 山阳村 | 1 | 1850 | |
35 | 长兴村 | 3 | 5550 | |
36 | 东门村 | 18 | 33300 | |
37 | 马桥村 | 2 | 3700 | |
38 | 运粮村 | 5 | 7785.5 | |
39 | 新闸村 | 10 | 18500 | |
40 | 元六村 | 3 | 5550 | |
41 | 湾南村 | 4 | 5926.4 | |
42 | 利民村 | 10 | 18500 | |
43 | 老效港村 | 5 | 9250 | |
合计 | 221 | 388089.4 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。