索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区城桥镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2023-06-15
生效日期:
失效日期:
城桥镇2023年5月城镇低保发放汇总表 | ||||
序号 | 村名 | 户数 | 金额(元) | 备注 |
1 | 南门居委 | 3 | 2025 | |
2 | 花园弄 | 2 | 2232 | |
3 | 新崇居委 | 1 | 923 | |
4 | 城中居委 | 4 | 4309 | |
5 | 吴家弄 | 5 | 8971 | |
6 | 川心街 | 6 | 6953 | |
7 | 西泯沟 | 3 | 4956 | |
8 | 东河沿 | 6 | 8022 | |
9 | 北门居委 | 4 | 5678 | |
10 | 西门南村 | 5 | 8370 | |
11 | 西门北村 | 3 | 4278 | |
12 | 城西居委 | 2 | 3504 | |
13 | 东门新村 | 1 | 1096 | |
14 | 玉环新村 | 2 | 729 | |
15 | 江山新村 | 3 | 5323 | |
16 | 学宫新村 | 5 | 7151 | |
17 | 湄洲新村 | 4 | 3062 | |
18 | 观潮新村 | 2 | 3517 | |
19 | 小港新村 | 3 | 4260 | |
20 | 永凤居委 | 1 | 1011 | |
21 | 明珠花苑 | 4 | 5680 | |
22 | 金珠花苑 | 4 | 5592 | |
23 | 海岛星城 | 12 | 12351 | |
24 | 金日居委 | 0 | 0 | |
25 | 城东居委 | 1 | 925 | |
26 | 怡祥居 | 4 | 6645 | |
27 | 丁家桥 | 1 | 363 | |
28 | 东江居委 | 1 | 1470 | |
29 | 推虾港村 | 1 | 1377 | |
30 | 侯南村 | 3 | 3360 | |
31 | 聚训村 | 1 | 208 | |
32 | 鳌山村 | 7 | 9665 | |
33 | 山阳村 | 3 | 2554 | |
34 | 长兴村 | 2 | 951 | |
35 | 东门村 | 29 | 31289 | |
36 | 城桥村 | 4 | 0 | |
37 | 马桥村 | 8 | 7648 | |
38 | 运粮村 | 9 | 9737 | |
39 | 新闸村 | 5 | 3331 | |
40 | 元六村 | 4 | 5440 | |
41 | 湾南村 | 2 | 688 | |
42 | 利民村 | 9 | 10131 | |
43 | 老效港村 | 29 | 42027 | |
合计 | 208 | 247802 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。