索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区城桥镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2022-10-11
生效日期:
失效日期:
| 城桥镇2022年9月城镇低保发放汇总表 | ||||
| 序号 | 村名 | 户数 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 南门居委 | 3 | 1972 | |
| 2 | 花园弄 | 2 | 2233 | |
| 3 | 新崇居委 | 1 | 924 | |
| 4 | 城中居委 | 5 | 4813 | |
| 5 | 吴家弄 | 6 | 8829 | |
| 6 | 川心街 | 9 | 14420 | |
| 7 | 西泯沟 | 4 | 6388 | |
| 8 | 东河沿 | 9 | 10921 | |
| 9 | 北门居委 | 7 | 8575 | |
| 10 | 西门南村 | 6 | 8951 | |
| 11 | 西门北村 | 4 | 7465 | |
| 12 | 城西居委 | 2 | 5829 | |
| 13 | 东门新村 | 1 | 1420 | |
| 14 | 玉环新村 | 2 | 727 | |
| 15 | 江山新村 | 4 | 7357 | |
| 16 | 学宫新村 | 5 | 7481 | |
| 17 | 湄洲新村 | 5 | 4913 | |
| 18 | 观潮新村 | 2 | 3517 | |
| 19 | 小港新村 | 3 | 4259 | |
| 20 | 明珠花苑 | 4 | 5679 | |
| 21 | 金珠花苑 | 5 | 7014 | |
| 22 | 海岛星城 | 14 | 13140 | |
| 23 | 金日居委 | 0 | 0 | |
| 24 | 城东居委 | 1 | 925 | |
| 25 | 怡祥居 | 5 | 8057 | |
| 26 | 丁家桥 | 1 | 335 | |
| 27 | 东江居委 | 1 | 1470 | |
| 28 | 推虾港村 | 1 | 1377 | |
| 29 | 侯南村 | 2 | 910 | |
| 30 | 聚训村 | 1 | 208 | |
| 31 | 鳌山村 | 10 | 16462 | |
| 32 | 山阳村 | 3 | 2554 | |
| 33 | 长兴村 | 2 | 1083 | |
| 34 | 东门村 | 31 | 38016 | |
| 35 | 城桥村 | 4 | 0 | |
| 36 | 马桥村 | 12 | 13087 | |
| 37 | 运粮村 | 11 | 11193 | |
| 38 | 新闸村 | 5 | 3496 | |
| 39 | 元六村 | 5 | 8020 | |
| 40 | 湾南村 | 2 | 1808 | |
| 41 | 利民村 | 9 | 10782 | |
| 42 | 老滧港村 | 33 | 47101 | |
| 合计 | 242 | 303711 | ||
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。