索引号:
主题分类:
其他-
公开主体:
上海市崇明区城桥镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2021-03-19
生效日期:
失效日期:
序号 | 村名 | 人数 | 金额(元) | 备注 |
1 | 南门居委 | 4 | 6460 | |
2 | 花园弄 | 4 | 5360 | |
3 | 新崇居委 | 2 | 3230 | |
4 | 城中居委 | 3 | 4845 | |
5 | 吴家弄 | 3 | 4845 | |
6 | 川心街 | 8 | 12920 | |
7 | 西泯沟 | 2 | 3230 | |
8 | 东河沿 | 10 | 16150 | |
9 | 北门居委 | 3 | 4845 | |
10 | 西门南村 | 7 | 11305 | |
11 | 西门北村 | 5 | 8075 | |
12 | 城西居委 | 6 | 9690 | |
13 | 东门新村 | 1 | 1615 | |
14 | 玉环新村 | 3 | 4845 | |
15 | 江山新村 | 5 | 8075 | |
16 | 学宫新村 | 3 | 4845 | |
17 | 湄洲新村 | 5 | 8075 | |
18 | 观潮新村 | 9 | 12335 | |
19 | 小港新村 | 10 | 15050 | |
20 | 永凤新村 | 12 | 18280 | |
21 | 明珠花苑 | 8 | 12473 | |
22 | 金珠花苑 | 2 | 3230 | |
23 | 海岛星城 | 4 | 6460 | |
24 | 金鳌山 | 1 | 1615 | |
25 | 金日居委 | 2 | 3230 | |
26 | 城东居委 | 1 | 1615 | |
27 | 怡祥居 | 6 | 8590 | |
28 | 丁家桥 | 2 | 3230 | |
29 | 东江居委 | 1 | 1615 | |
30 | 推虾港村 | 2 | 3230 | |
31 | 侯南村 | 4 | 6460 | |
32 | 聚训村 | 2 | 3230 | |
33 | 鳌山村 | 12 | 18486 | |
34 | 山阳村 | 2 | 3230 | |
35 | 长兴村 | 2 | 3230 | |
36 | 东门村 | 16 | 24946 | |
37 | 马桥村 | 3 | 4398 | |
38 | 运粮村 | 6 | 9243 | |
39 | 新闸村 | 12 | 19380 | |
40 | 元六村 | 2 | 3230 | |
41 | 湾南村 | 3 | 3745 | |
42 | 利民村 | 10 | 15703 | |
43 | 老效港村 | 5 | 8075 | |
合计 | 213 | 332719 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。