索引号:
主题分类:
其他-
公开主体:
上海市崇明区城桥镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2021-03-19
生效日期:
失效日期:
序号 | 村居名 | 人(户)数 | 金额(元) | 备注 |
1 | 鳌山村 | 1 | 120.29 | |
2 | 侯南村 | 4 | 1287.85 | |
3 | 聚训村 | 2 | 231.79 | |
4 | 利民村 | 1 | 146.01 | |
5 | 湄洲新村居委 | 1 | 512.44 | |
6 | 山阳村 | 1 | 11.98 | |
7 | 推虾港村 | 19 | 7430.09 | |
8 | 湾南村 | 5 | 1337.65 | |
9 | 小港新村居委 | 1 | 209.7 | |
10 | 新闸村 | 3 | 548.79 | |
11 | 元六村 | 2 | 374.84 | |
合计 | 40 | 12211.43 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。