索引号:
主题分类:
其他-
公开主体:
上海市崇明区城桥镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2019-04-03
生效日期:
失效日期:
城桥镇2019年集体资产经营管理情况
(第一季度)
集体资产租赁情况 | ||||
租赁项目 | 数量 | 资产净值 | 本年收益情况 | |
应收 | 实收 | |||
房屋 | 29260平方米 | 79729万元 | 495万元 | 114万元 |
土地 | 26亩 |
| 12万元 |
|
设备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小计 |
|
| 507万元 | 114万元 |
集体资产参股情况 | ||||
股份企业名称 | 参股金额 | 本年分红情况(元) | ||
上海兴桥建设装饰工程有限公司 | 500万元 |
| ||
上海兴桥农贸市场经营管理有限公司 | 50万元 |
| ||
上海天峰农贸市场经营管理有限公司 | 50万元 |
| ||
上海赢桥投资管理有限公司 | 90万元 |
| ||
小计 | 690万元 |
| ||
集体资产处置情况 | ||||
处置项目 | 资产净值 | 评估值 | 交易额 | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
小计 |
|
|
| |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。